潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

9500353
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970031700 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970031701 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970031702 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970031703 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970031704 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970031705 | 1 | -1 |
| 图标 |
|---|
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970031706 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970031707 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970031708 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970031709 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970031710 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970031711 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041700 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041701 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041702 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041703 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041704 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041705 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041706 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041707 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041708 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041709 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041710 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段17<蝙蝠怪> 970041711 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041712 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041713 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041714 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041715 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041716 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041717 | 1 | -1 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 古老木盾 1092009 | 1 | 4% |
![]() | 银古盾牌 1092016 | 1 | 4% |
![]() | 火焰刀 1302012 | 1 | 4% |
![]() | 黄金斧 1312010 | 1 | 4% |
![]() | 暴风锤 1322019 | 1 | 4% |
![]() | 凤凰刃 1332018 | 1 | 4% |
![]() | 金刚刃 1332019 | 1 | 4% |
![]() | 魔灵之翼 1382007 | 1 | 4% |
![]() | 霸王剑 1402012 | 1 | 4% |
![]() | 封魂之锤 1422010 | 1 | 4% |
![]() | 银龙枪 1432007 | 1 | 4% |
![]() | 赤神弓 1452009 | 1 | 4% |
![]() | 破天弩弓 1462009 | 1 | 4% |
![]() | 红闪电甲 1472026 | 1 | 4% |
![]() | 超级药水 2000005 | 1-4 | 4% |
![]() | 活力神水 2000006 | 1-4 | 4% |
![]() | 单手剑攻击卷轴 2043001 | 1-4 | 1% |
![]() | 单手斧攻击卷轴 2043101 | 1-4 | 1% |
![]() | 单手钝器攻击卷轴 2043201 | 1-4 | 1% |
![]() | 短剑攻击卷轴 2043301 | 1-4 | 1% |
![]() | 短杖魔力卷轴 2043701 | 1-4 | 1% |
![]() | 长杖魔力卷轴 2043801 | 1-4 | 1% |
![]() | 双手剑攻击卷轴 2044001 | 1-4 | 1% |
![]() | 双手斧攻击卷轴 2044101 | 1-4 | 1% |
![]() | 双手钝器攻击卷轴 2044201 | 1-4 | 1% |
![]() | 枪攻击卷轴 2044301 | 1-4 | 1% |
![]() | 矛攻击卷轴 2044401 | 1-4 | 1% |
![]() | 弓攻击卷轴 2044501 | 1-4 | 1% |
![]() | 弩攻击卷轴 2044601 | 1-4 | 1% |
![]() | 拳套攻击卷轴 2044701 | 1-4 | 1% |
![]() | 白医卷轴 2049000 | 1-4 | 0.25% |
![]() | 月牙镖 2070007 | 1-4 | 0.25% |
![]() | 蝙蝠怪卡片 2388026 | 1-4 | 2.4% |
![]() | 黑水晶 4021008 | 1 | 0.7% |
![]() | 怪物卡 4030012 | 1 | 12.5% |