潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

9500346
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970031000 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970031001 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970031002 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970031003 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970031004 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970031005 | 1 | -1 |
| 图标 |
|---|
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970031006 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970031007 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970031008 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970031009 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970031010 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970031011 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041000 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041001 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041002 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041003 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041004 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041005 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041006 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041007 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041008 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041009 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041010 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段10<多尔> 970041011 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041012 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041013 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041014 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041015 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041016 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970041017 | 1 | -1 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 火焰刀 1302012 | 1 | 4% |
![]() | 黄金斧 1312010 | 1 | 4% |
![]() | 暴风锤 1322019 | 1 | 4% |
![]() | 凤凰刃 1332018 | 1 | 4% |
![]() | 天使之翼 1372015 | 1 | 4% |
![]() | 死灵法杖 1382010 | 1 | 4% |
![]() | 霸王剑 1402012 | 1 | 4% |
![]() | 雷电斧 1412008 | 1 | 4% |
![]() | 封魂之锤 1422010 | 1 | 4% |
![]() | 银龙枪 1432007 | 1 | 4% |
![]() | 黄龙刀 1442008 | 1 | 4% |
![]() | 黄神弓 1452011 | 1 | 4% |
![]() | 破天弩弓 1462009 | 1 | 4% |
![]() | 黑闪电甲 1472029 | 1 | 4% |
![]() | 强袭拳甲 1482009 | 1 | 4% |
![]() | 重装手铳 1492009 | 1 | 4% |
![]() | 速度药水 2002001 | 1-4 | 1% |
![]() | 头盔体力卷轴 2040004 | 1-4 | 1% |
![]() | 全身铠甲敏捷卷轴 2040501 | 1-4 | 1% |
![]() | 全身铠甲运气卷轴 2040516 | 1-4 | 1% |
![]() | 裤裙敏捷卷轴100% 2040614 | 1-4 | 1% |
![]() | 鞋子敏捷度卷轴 2040702 | 1-4 | 1% |
![]() | 手套攻击卷轴 2040804 | 1-4 | 1% |
![]() | 披风体力卷轴 2041008 | 1-4 | 1% |
![]() | 披风魔法防御卷轴 2041043 | 1-4 | 1% |
![]() | 短剑攻击卷轴 2043301 | 1-4 | 1% |
![]() | 双手剑攻击卷轴 2044001 | 1-4 | 1% |
![]() | 枪命中率卷轴 2044313 | 1-4 | 1% |
![]() | 矛攻击卷轴 2044401 | 1-4 | 1% |
![]() | 弓攻击卷轴 2044502 | 1-4 | 1% |
![]() | 弩攻击卷轴 2044601 | 1-4 | 1% |
![]() | 拳套攻击卷轴 2044701 | 1-4 | 1% |
![]() | 拳套攻击卷轴 2044702 | 1-4 | 1% |
![]() | 宠物速度卷轴 2048002 | 1-4 | 1% |
![]() | 多尔卡片 2388007 | 1-4 | 2.4% |
![]() | 动物皮 4000021 | 1 | 20% |
![]() | 鳄鱼皮 4000032 | 1 | 20% |
![]() | 黑鳄鱼皮 4000033 | 1 | 20% |
![]() | 锂矿石母矿 4010002 | 1 | 0.7% |
![]() | 祖母绿母矿 4020003 | 1 | 0.7% |