潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

9500339
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970030300 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970030301 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970030302 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970030303 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970030304 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970030305 | 1 | -1 |
| 图标 |
|---|
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970030306 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970030307 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970030308 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970030309 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970030310 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970030311 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040300 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040301 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040302 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040303 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040304 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040305 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040306 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040307 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040308 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040309 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040310 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段3<大宇> 970040311 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040312 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040313 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040314 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040315 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040316 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040317 | 1 | -1 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 爱心耳环 1032013 | 1 | 4% |
![]() | 黑指节手套 1082025 | 1 | 4% |
![]() | 黑精灵手套 1082064 | 1 | 4% |
![]() | 黑勇气手套 1082073 | 1 | 4% |
![]() | 黑侠客手套 1082074 | 1 | 4% |
![]() | 追命 1082195 | 1 | 4% |
![]() | 燃烧的火焰刀 1302063 | 1 | 4% |
![]() | 橙色药水 2000001 | 1-4 | 4% |
![]() | 蓝色药水 2000003 | 1-4 | 4% |
![]() | 沙漠露水 2022155 | 1-4 | 0.3% |
![]() | 头盔体力卷轴 2040004 | 1-4 | 1% |
![]() | 全身铠甲敏捷卷轴 2040501 | 1-4 | 1% |
![]() | 全身铠甲防御卷轴 2040504 | 1-4 | 1% |
![]() | 全身铠甲运气卷轴 2040516 | 1-4 | 1% |
![]() | 手套敏捷卷轴 2040801 | 1-4 | 1% |
![]() | 披风体力卷轴 2041007 | 1-4 | 1% |
![]() | 披风物理防御卷轴 2041045 | 1-4 | 1% |
![]() | 长杖魔力卷轴 2043801 | 1-4 | 1% |
![]() | 双手剑攻击卷轴 2044001 | 1-4 | 1% |
![]() | 双手钝器攻击卷轴 2044201 | 1-4 | 1% |
![]() | 弩攻击卷轴 2044601 | 1-4 | 1% |
![]() | 拳甲攻击卷轴 2044803 | 1-4 | 1% |
![]() | 大宇卡片 2388029 | 1-4 | 2.4% |
![]() | 仙人球 4000329 | 1 | 20% |
![]() | 仙人掌的刺 4000330 | 1 | 20% |
![]() | 仙人掌的花 4000331 | 1 | 20% |
![]() | 锂矿石母矿 4010002 | 1 | 0.7% |
![]() | 锂母矿 4010007 | 1 | 0.7% |
![]() | 祖母绿母矿 4020003 | 1 | 0.7% |