潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

9500337
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970030100 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970030101 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970030102 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970030103 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970030104 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970030105 | 1 | -1 |
| 图标 |
|---|
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970030106 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970030107 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970030108 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970030109 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970030110 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970030111 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040100 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040101 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040102 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040103 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040104 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040105 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040106 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040107 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040108 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040109 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040110 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 隐藏地图 -> 工作人员强化特别训练场 -> 阶段1<红蜗牛王> 970040111 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040112 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040113 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040114 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040115 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040116 | 1 | -1 |
| 特殊地图 -> 武陵道场 -> 工作人员强化特别训练场 -> 武陵道场38楼 970040117 | 1 | -1 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 黄金骑士头盔 1002049 | 1 | 4% |
![]() | 红色法师帽 1002073 | 1 | 4% |
![]() | 红打猎服 1040025 | 1 | 4% |
![]() | 黑飘风鞋 1072074 | 1 | 4% |
![]() | 黑贤者手套 1082028 | 1 | 4% |
![]() | 青苹果 2010009 | 1-4 | 0.3% |
![]() | 清晨之露 2020014 | 1-4 | 0.3% |
![]() | 头盔防御卷轴 2040001 | 1-4 | 1% |
![]() | 头盔防御卷轴 2040002 | 1-4 | 1% |
![]() | 耳环智力卷轴 2040301 | 1-4 | 1% |
![]() | 上衣防御卷轴 2040401 | 1-4 | 1% |
![]() | 全身铠甲敏捷卷轴 2040501 | 1-4 | 1% |
![]() | 鞋子跳跃卷轴 2040704 | 1-4 | 1% |
![]() | 披风智力卷轴 2041016 | 1-4 | 1% |
![]() | 披风敏捷卷轴 2041019 | 1-4 | 1% |
![]() | 单手钝器攻击卷轴 2043201 | 1-4 | 1% |
![]() | 短剑攻击卷轴 2043302 | 1-4 | 1% |
![]() | 短杖魔力卷轴 2043701 | 1-4 | 1% |
![]() | 短杖魔力卷轴 2043702 | 1-4 | 1% |
![]() | 长杖魔力卷轴 2043801 | 1-4 | 1% |
![]() | 双手剑攻击卷轴 2044001 | 1-4 | 1% |
![]() | 双手剑攻击卷轴 2044002 | 1-4 | 1% |
![]() | 海星镖 2070000 | 1-4 | 0.25% |
![]() | 子弹 2330000 | 1-4 | 0.25% |
![]() | 红蜗牛王卡片 2388000 | 1-4 | 2.4% |
![]() | 蓝色蜗牛壳 4000000 | 1 | 20% |
![]() | 红色蜗牛壳 4000016 | 1 | 20% |