潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

9400581
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 海外地区 -> 幻影森林 -> 闹鬼宅邸外部 -> 弯曲的老树 -> 离魂深谷 -> 被遗忘的小路 610010005 | 5 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红峡谷 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 -> 低坡 610020002 | 5 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红峡谷 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 610020005 | 5 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红洞穴 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 -> 低坡 -> 恐惧之洞 610020010 | 5 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红洞穴 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 -> 低坡 -> 痛苦之洞 610020011 | 5 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红洞穴 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 -> 雄心之洞 610020015 | 3 |
| 图标 |
|---|
| 0 |
| 海外地区 -> 绯红祭坛 -> 绯红庭院 -> 绯红祭坛 -> 绯红密室 610030014 | 7 | 0 |
| 海外地区 -> 组队任务 -> 绯红庭院 -> 绯红祭坛 -> 魔法师精炼室 610030520 | 12 | -1 |
| 海外地区 -> 组队任务 -> 绯红庭院 -> 绯红祭坛 -> 魔法师精炼室 610030521 | 7 | -1 |
| 海外地区 -> 组队任务 -> 绯红庭院 -> 绯红祭坛 -> 魔法师精炼室 610030522 | 6 | -1 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 红神圣之冠 1002252 | 1 | 0.07% |
![]() | 黄金耳环 1032020 | 1 | 0.07% |
![]() | 红色守护披风 1102012 | 1 | 0.07% |
![]() | 霸王剑 1402012 | 1 | 0.07% |
![]() | 黄龙刀 1442008 | 1 | 0.07% |
![]() | 特殊药水 2000004 | 1 | 4% |
![]() | 超级药水 2000005 | 1 | 4% |
![]() | 活力神水 2000006 | 1 | 4% |
![]() | 全身铠甲智力卷轴 2040513 | 1 | 0.075% |
![]() | 枪攻击卷轴 2044301 | 1 | 0.075% |
![]() | 魔法石 4006000 | 1 | 0.7% |
![]() | 召回石 4006001 | 1 | 0.7% |
![]() | 破风兵徽章 4032006 | 1 | 20% |