潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

9400579
| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 海外地区 -> 幻影森林 -> 闹鬼宅邸外部 -> 弯曲的老树 -> 十字路口 -> 幻影之路 610010003 | 1 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红峡谷 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 -> 力量的通道 610020003 | 6 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红峡谷 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 610020005 | 5 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红洞穴 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 -> 力量的通道 -> 荣誉之洞 610020013 | 6 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红洞穴 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 -> 刚毅之洞 610020014 | 3 | 0 |
| 海外地区 -> 绯红洞穴 -> 绯红庭院 -> 绯红巢穴 -> 高坡 -> 雄心之洞 610020015 | 4 |
| 图标 |
|---|
| 0 |
| 海外地区 -> 绯红祭坛 -> 绯红庭院 -> 绯红祭坛 -> 绯红密室 610030013 | 7 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 紫扣带靴 1072194 | 1 | 0.07% |
![]() | 披风力量卷轴 2041013 | 1 | 0.075% |
![]() | 黑暗水晶母矿 4004004 | 1 | 0.3% |
![]() | 召回石 4006001 | 1 | 0.7% |
![]() | 黑水晶母矿 4020008 | 1 | 0.7% |
![]() | 夜影兵徽章 4032009 | 1 | 20% |