潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

9400401
| 图标 |
|---|
800040303
| 1 |
| 0 |
| 海外地区 -> 日本 -> 枫城 天下泰平 -> 枫城 城门内 -> 枫城 百间廊下 -> 枫城 天守阁最上阶 -> 枫城 天守阁2阶 -> 枫城 天守阁1阶 -> 枫城 梦幻之间 800040305 | 1 | 0 |
| 海外地区 -> 日本 -> 枫城 天下泰平 -> 枫城 城门内 -> 枫城 百间廊下 -> 枫城 天守阁最上阶 -> 枫城 天守阁2阶 -> 枫城 天守阁1阶 -> 枫城 梦幻之间 800040306 | 2 | 0 |
| 海外地区 -> 日本 -> 枫城 天下泰平 -> 枫城 城门内 -> 枫城 百间廊下 -> 枫城 天守阁最上阶 -> 枫城 天守阁2阶 -> 枫城 天守阁1阶 -> 枫城 梦幻之间 800040310 | 2 | 0 |
| 海外地区 -> 日本 -> 枫城 天下泰平 -> 枫城 城门内 -> 枫城 百间廊下 -> 枫城 天守阁最上阶 -> 枫城 天守阁2阶 -> 枫城 天守阁1阶 -> 枫城 梦幻之间 800040311 | 1 | 0 |
| 海外地区 -> 日本 -> 枫城 天下泰平 -> 枫城 城门内 -> 枫城 百间廊下 -> 枫城 天守阁最上阶 -> 枫城 天守阁2阶 -> 枫城 天守阁1阶 -> 枫城 梦幻之间 800040312 | 2 | 0 |
| 海外地区 -> 日本 -> 枫城 天下泰平 -> 枫城 城门内 -> 枫城 百间廊下 -> 枫城 天守阁最上阶 -> 枫城 天守阁2阶 -> 枫城 天守阁1阶 -> 枫城 梦幻之间 800040314 | 2 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 中级忍者的毒针 4000338 | 1 | 70% |