潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

210100
| 图标 |
|---|
| 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林南郊 -> 智慧森林 100040100 | 40 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林南郊 100050000 | 20 | - |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林北郊 101010000 | 27 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林北郊 -> 大木林Ⅰ 101010100 | 25 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林北郊 -> 大木林Ⅰ -> 大木林Ⅱ 101010101 | 53 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林北郊 -> 大木林Ⅰ -> 魔法密林北部 101020000 | 36 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林北郊 -> 大木林Ⅰ -> 魔法密林北部 -> 北部森林训练场Ⅰ 101020002 | 26 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都北入口 -> 废都北方工地 102040000 | 19 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都北入口 102050000 | 8 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都南方工地 103010000 | 17 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 废都南方工地 -> 逆恩森林Ⅰ 103020000 | 8 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手训练场Ⅰ -> 射手村西部小山 -> 射手村西部树林 104020000 | 17 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手训练场Ⅰ -> 射手村西部小山 104030000 | 19 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手训练场Ⅰ 104040000 | 5 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 -> 沼泽地Ⅰ -> 青蛇沼泽地 107000001 | 7 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 特优路 -> 堕落都市网吧 -> 呼吸寺院门口 190000000 | 17 | 0 |
| 冒险岛世界 -> 特优路 -> 堕落都市网吧 -> 树木迷宫 191000001 | 14 | 0 |
| 婚礼村 -> 隐藏地图 -> 新婚礼公园 -> 紫色平原1 680010000 | 11 | 0, 1 |
| 婚礼村 -> 隐藏地图 -> 新婚礼公园 -> 紫色平原1 -> 紫色平原2 680010100 | 4 | 0 |
| 特殊地图 -> 金银岛 -> 射手村 -> 射手村东部小山 -> 弓箭手修炼场 910060000 | 22 | 0 |
| 特殊地图 -> 金银岛 -> 魔法密林 -> 魔法密林南郊 -> 魔法师修炼场 910120000 | 22 | 0 |
| 物品 |
|---|
| 数量 |
|---|
| 概率 |
|---|
![]() | 白头巾 1002019 | 1 | 0.07% |
![]() | 蓝牛仔短裤 1060002 | 1 | 0.07% |
![]() | 褐短鞋 1072008 | 1 | 0.07% |
![]() | 褐安全鞋 1072023 | 1 | 0.07% |
![]() | 魔法手套 1082019 | 1 | 0.07% |
![]() | 皮制手提包 1322007 | 1 | 0.07% |
![]() | 铁斧 1412001 | 1 | 0.07% |
![]() | 钢铁斧 1412002 | 1 | 0.07% |
![]() | 伐木斧 1412012 | 1 | 0.07% |
![]() | 长枪 1432000 | 1 | 0.07% |
![]() | 叉枪 1432001 | 1 | 0.07% |
![]() | 紫色冲浪板 1442029 | 1 | 0.07% |
![]() | 指套 1482000 | 1 | 0.07% |
![]() | 红色药水 2000000 | 1 | 4% |
![]() | 青苹果 2010009 | 1 | 2% |
![]() | 全身铠甲防御卷轴 2040505 | 1 | 0.075% |
![]() | 裤/裙防御卷轴 2040600 | 1 | 0.075% |
![]() | 裤/裙防御卷轴 2040602 | 1 | 0.075% |
![]() | 披风敏捷卷轴 2041018 | 1 | 0.075% |
![]() | 披风魔法防御卷轴 2041043 | 1 | 0.075% |
![]() | 弓矢 2060000 | 7-9 | 3% |
![]() | 弩矢 2061000 | 7-9 | 3% |
![]() | 绿水灵卡片 2380005 | 1 | 0.8% |
![]() | 绿液球 4000004 | 1 | 20% |
![]() | 绿水灵珠 4000010 | 1 | 20% |
![]() | 紫矿石母矿 4010005 | 1 | 0.7% |
![]() | 蓝宝石母矿 4020005 | 1 | 0.7% |
![]() | 绿水灵五目石 4030000 | 1 | 1% |
![]() | 红色毛线球 4031273 | 1 | 50% |
![]() | 魔法师冒险家表彰状 4032376 | 1 | 8% |
![]() | 弓手冒险家表彰状 4032377 | 1 | 8% |