潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

| 地图 | NPC 坐标 | 数量 |
|---|---|---|
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 100000000 | X 3190 · Y 330 · FH 145 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 明珠港 104000000 | X 4945 · Y 132 · FH 131 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 天空之城 200000000 | X 410 · Y 141 · FH 343 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 神木村 240000000 | X 1445 · Y 410 · FH 151 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 火焰之路 -> 阿里安特 260000000 | X 2530 · Y 272 · FH 57 | 1 |
600000000
X 350 · Y 409 · FH 31 |
| 1 |
| 海外地区 -> 东方神州 -> 上海城市广场 701000100 | X 3006 · Y 287 · FH 9 | 1 |
| 海外地区 -> 中国台湾 -> 西门町 740000000 | X 1381 · Y 255 · FH 33 | 1 |
| 海外地区 -> 中国台湾 -> 不夜城 741000000 | X 725 · Y -31 · FH 59 | 1 |