潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

| 地图 | NPC 坐标 | 数量 |
|---|---|---|
| 特殊地图 -> 怪物嘉年华 -> 嘉年华战斗地图1<准备地图> 980000100 | X 231 · Y -535 · FH 26 | 1 |
| 特殊地图 -> 怪物嘉年华 -> 嘉年华战斗地图2<准备地图> 980000200 | X 231 · Y -535 · FH 26 | 1 |
| 特殊地图 -> 怪物嘉年华 -> 嘉年华战斗地图3<准备地图> 980000300 | X 97 · Y -392 · FH 23 | 1 |
| 特殊地图 -> 怪物嘉年华 -> 嘉年华战斗地图4<准备地图> 980000400 | X 97 · Y -392 · FH 23 | 1 |
| 特殊地图 -> 怪物嘉年华 -> 嘉年华战斗地图5<准备地图> 980000500 | X 184 · Y -387 · FH 23 | 1 |
| 特殊地图 -> 怪物嘉年华 -> 嘉年华战斗地图6<准备地图> 980000600 |
X 184 · Y -387 · FH 27 |
| 1 |