潮汐冒险岛资料站
正在读取最新游戏资料,请稍候…
正在读取最新游戏资料,请稍候…

| 地图 | NPC 坐标 | 数量 |
|---|---|---|
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 射手村 100000000 | X 3965 · Y 118 · FH 33 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 魔法密林 101000000 | X 773 · Y 67 · FH 937 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 勇士部落 102000000 | X 2008 · Y 1930 · FH 305 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 金银岛 -> 废弃都市 103000000 | X 844 · Y 423 · FH 309 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 女皇之路 -> 圣地 -> 圣地岔路 130000200 | X -480 · Y 83 · FH 44 | 1 |
140000000
X 1568 · Y 79 · FH 41 |
| 1 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 天空之城 200000000 | X -836 · Y 138 · FH 353 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 神秘岛 -> 冰峰雪域 211000000 | X -1915 · Y 90 · FH 211 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 玩具城 220000000 | X -1099 · Y 98 · FH 222 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 地球防御本部 221000000 | X 2519 · Y 154 · FH 132 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 童话村 222000000 | X -3056 · Y 329 · FH 177 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 水下世界 230000000 | X 742 · Y 335 · FH 23 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 神木村 240000000 | X -1392 · Y -216 · FH 55 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 武陵 250000000 | X -462 · Y -553 · FH 435 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 火焰之路 -> 阿里安特 260000000 | X -1419 · Y 271 · FH 17 | 1 |
| 冒险岛世界 -> 莎翁小镇 -> 玛加提亚 261000000 | X 2374 · Y -172 · FH 442 | 1 |
| 海外地区 -> 新加坡 -> 中心商务区 540000000 | X 3596 · Y 642 · FH 326 | 1 |
| 海外地区 -> 马来西亚 -> 吉隆大都市 550000000 | X 1026 · Y 640 · FH 166 | 1 |
| 海外地区 -> 新叶城-市区街道 -> 新叶城-市区中心 600000000 | X 4077 · Y 497 · FH 592 | 1 |
| 海外地区 -> 江戶村 -> 古代神社 800000000 | X 823 · Y 89 · FH 176 | 1 |
| 海外地区 -> 昭和村 801000000 | X 1005 · Y 151 · FH 46 | 1 |
9341
| 接取/完成 / 完成条件 / 接取条件 |
| 8+ |